Mañana Sábado 12 de Febrero tenemos una jornada de lo más caliente en la que el Manchester United y el City se verán las caras, y el Arsenal tendrá la oportunidad de acercarse a los de Ferguson en caso de ganar a su rival aparentemente no muy dur, el Wolverhampton.
Los 'red devils', que la semana pasada desaprovecharon la oportunidad de ganar al Wolverhampton y así sentenciar la premier, tiene la ventaja de jugar en Old Trafford -donde suma doce victorias y un empate- para acabar con el City.
--PROGRAMA DE LA JORNADA 27.
-Sábado
Manchester United - Manchester City
Blackburn - Newcastle
Blackpool - Aston Villa
Arsenal - Wolverhampton
Liverpool - Wigan Athletic
West Bromich - West Ham
Birmingham - Stoke City
Sunderland - Tottenham
-Domingo.
Bolton - Everton
-Lunes.
Fulham - Chelsea
--CLASIFICACIÓN.
EQUIPOS J G E P GF GC Pts.
1. Manchester United 25 15 9 1 55 24 54.
2. Arsenal 25 15 5 5 54 27 50.
3. Manchester City 26 14 7 5 42 22 49.
4. Chelsea 25 13 5 7 46 22 44.
5. Tottenham Hotspur 25 12 8 5 35 27 44.
6. Liverpool 26 11 5 10 34 31 38.
7. Sunderland 26 9 10 7 32 31 37.
8. Bolton Wanderers 26 8 9 9 36 37 33.
9. Stoke City 25 10 3 12 31 32 33.
10. Newcastle United 25 8 7 10 40 38 31.
11. Blackburn Rovers 26 9 4 13 34 42 31.
12. Fulham 26 6 12 8 28 28 30.
13. Everton 25 6 12 7 33 34 30.
14. Aston Villa 26 7 8 11 30 45 29.
15. Blackpool 25 8 4 13 38 49 28.
16. Birmingham 23 4 12 7 23 33 24.
17. West Bromwich Albion 25 7 5 13 31 48 26.
18. Wigan Athletic 26 5 11 10 26 44 26.
19. Wolverhampton 25 7 3 15 26 43 24.
20. West Ham United 25 5 9 11 27 44 24.
La Premier League al rojo vivo... mañana Manchester Unit. - Manchester City
viernes, febrero 11, 20110 comentarios
Etiquetas:
Arsenal,
Chelsea,
Liverpool,
Manchester City,
Manchester United,
Premier League





